サービスの流れ
半日利用スケジュール
| 8:30 | 送迎 |
|---|---|
| 9:00 | 看護師の健康チェック(血圧・体温・脈拍) |
| 9:30 | リズム体操・在宅生活改善訓練 |
| 10:00 | マシンリハビリ、趣味・興味活動 理学療法士による可動域訓練など |
| 11:45 | ティータイム |
| 12:15 | 送迎 |
1日利用スケジュール
| 9:30 | 送迎 |
|---|---|
| 10:00 | 看護師の健康チェック(血圧・体温・脈拍) |
| 10:30 | 入浴(ご希望者のみ) |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | リズム体操・在宅生活改善訓練 マシンリハビリ、趣味・興味活動 理学療法士による可動域訓練など |
| 15:30 | ティータイム |
| 16:15 | 送迎 |

ご利用料金
介護保険のご利用によりお客様のご負担額は約1割です。
| 半日コース | 一日コース | |
| 要介護1 | 362円/回 | 572円/回 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 415円/回 | 676円/回 |
| 要介護3 | 470円/回 | 780円/回 |
| 要介護4 | 522円/回 | 884円/回 |
| 要介護5 | 576円/回 | 988円/回 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 56円/回 | |
| 入浴加算 | 50円/回 | |
※午前利用は9時〜12時、一日利用は10時〜16時15分となりますが、ご希望があればご相談ください。
※ご入浴はご希望される方のみとなります。
以下の料金は、お住まいの地域により異なります。
| 五霞町 | 幸手市 | 久喜町 | |
| 事業対象者 | 1647円 | 1647円 | 1647円 |
|---|---|---|---|
| 月4回 | 月5回まで | ||
| 要支援1 | 1647円 | 1647円 | |
| 月4回 | |||
| 要支援2 | 3377円 | 3377円 | |
| 月8回 | |||
| 運動機能向上加算 | 225円/回 | 225円/回 | 225円/回 |
(その他の費用)
※お弁当は昼食と夕食、ご家族分ご注文いただけます。
| 昼食代 | 490円/回 |
|---|---|
| お弁当(希望者のみ) | 350円/回 |
| おやつ代 | 130円/回 |
| 日用品費 | 100円/回 |